Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Claus, Jakob-II |
| Geburt | 21 Jan 1667 | Mauthen |
| Tod | 12 Apr 1746 | Mauthen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 7 Feb 1701 | Mauthen |
| Typ | marriage | |
| Andere Ehepartner | (Claus), Catharina | F1 (marriage) | |
| Eheschließung | geschätzt 1699 | |
| Vater | Claus, Christian-II | F100 Familienblatt | |
| Mutter | Klingendrat, Anna | F100 Familienblatt | |
Claus, Jakob-V Matthias |
| Geburt | 21 Feb 1703 | Mauthen |
| Tod | 28 Dez 1758 | Mauthen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Tausch, Maria | F107 (marriage) | |
| Eheschließung | geschätzt 1732 | |
Claus, Johannes-IV Georg |
| Geburt | 16 Apr 1709 | Mauthen |
| Tod | 19 Mrz 1790 | Mauthen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lackner, Maria Anna | F114 (marriage) | |
| Eheschließung | geschätzt 1745 | |
Claus, Theresia Maria |
| Geburt | 6 Aug 1716 | Mauthen |
| Tod | 12 Apr 1765 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Picker, Joannes | F120 (marriage) | |
| Eheschließung | 30 Jan 1736 | Kötschach |