Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Klauß, Franz-II Joseph |
| Geburt | 17 Jun 1785 | Kötschach |
| Tod | 2 Jan 1828 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 6 Mai 1812 | Kötschach |
| Typ | marriage | |
| Vater | Claus, Franz-I Xaver | F106 Familienblatt | |
| Mutter | Mayr, Maria-I | F106 Familienblatt | |
Reßinger, Maria |
| Geburt | (EITHER 1789 OR 1790) | Oberdrauburg |
| Tod | 22 Jun 1844 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Klauß, Franz-III Johann |
| Geburt | 10 Mrz 1813 | Kötschach |
| Tod | 23 Jul 1891 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Unterberger, Maria | F280 (marriage) | |
| Eheschließung | 29 Mai 1849 | Kötschach |