Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Rizzi, Anton-III |
| Geburt | 29 Nov 1834 | Kötschach |
| Tod | 3 Okt 1907 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 8 Jan 1866 | Klagenfurt |
| Typ | marriage | |
| Vater | Rizzi, Anton-II Johann | F460 Familienblatt | |
| Mutter | Pichler, Theresia-I | F460 Familienblatt | |
Mischitz, Theresia-III |
| Geburt | 2 Okt 1846 | Klagenfurt |
| Tod | 24 Jul 1919 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Vater | Mischitz, Martin | F303 Familienblatt | |
| Mutter | Kokol, Theresia | F303 Familienblatt | |
Rizzi, Anton-IV Johann |
| Geburt | 19 Okt 1866 | Kötschach |
| Tod | 30 Mai 1944 | Wien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bassel, Mathilde | F52 (marriage) | |
| Eheschließung | 18 Feb 1912 | Wien |
Rizzi, Theresia-IV |
| Geburt | 13 Nov 1867 | Kötschach |
| Tod | 5 Dez 1930 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Klauß, Franz-IV Johann | F279 (marriage) | |
| Eheschließung | 4 Jul 1887 | Kötschach |
Rizzi, Maria-X |
| Geburt | 13 Jan 1869 | Kötschach |
| Tod | 25 Okt 1938 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mikic, Emil Nikolaus | F379 (marriage) | |
| Eheschließung | 15 Okt 1888 | Kötschach |
Rizzi, Hermine |
| Geburt | 20 Apr 1870 | Kötschach |
| Tod | 3 Feb 1910 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mikula, Josef | F381 (marriage) | |
| Eheschließung | 12 Nov 1891 | Kötschach |
Rizzi, Josefa-II |
| Geburt | 9 Mai 1871 | Kötschach |
| Tod | 31 Jan 1958 | Klagenfurt |
| Beerdigung | St. Ruprecht in Klagenfurt |
|
| Ehepartner | Vendramin, Michael Carlus | F507 (marriage) | |
| Eheschließung | 8 Aug 1893 | Kötschach |
Rizzi, Anna-IX |
| Geburt | 4 Apr 1872 | Kötschach |
| Tod | 17 Apr 1967 | Markt Griffen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Seeber, Peter-I | F488 (marriage) | |
| Eheschließung | 14 Mai 1895 | Kötschach |
Rizzi, Friederike-I |
| Geburt | 7 Dez 1874 | Kötschach |
| Tod | 17 Nov 1947 | Villach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Oschgan, Mathias-I | F436 (marriage) | |
| Eheschließung | 22 Apr 1895 | Klagenfurt |
Rizzi, Sidonie |
| Geburt | 7 Mrz 1877 | Kötschach |
| Tod | 18 Okt 1967 | Klagenfurt |
| Beerdigung | St. Ruprecht in Klagenfurt |
Rizzi, Rudolf-I Martin |
| Geburt | 25 Mrz 1879 | Kötschach |
| Tod | 12 Nov 1949 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Tschabitscher, Theresia | F190 (marriage) | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Praunitsch, Johanna-II | F480 (marriage) | |
| Eheschließung | 30 Okt 1905 | Kötschach |
Rizzi, Alfred |
| Geburt | 26 Mrz 1885 | Kötschach |
| Tod | 23 Jun 1971 | Klagenfurt |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Spiess, Franziska-IV | F487 (marriage) | |
| Eheschließung | 12 Feb 1918 | Klagenfurt |
Rizzi, Dr. med. Wilhelm-I |
| Geburt | 8 Apr 1886 | Kötschach |
| Tod | 6 Aug 1938 | Kötschach |
| Beerdigung | Perg |
|
| Ehepartner | Oasson, Valentina Mikolajewna | F412 (marriage) | |
| Eheschließung | 25 Apr 1928 | Bandung |
| Ehepartner | Ullrich, Martha | F517 (marriage) | |
| Eheschließung | 5 Mai 1915 | Wien |
Rizzi, Paul-III |
| Geburt | 10 Apr 1890 | Kötschach |
| Tod | 2 Aug 1963 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Klamt, Charlotte | F270 (marriage) | |
| Eheschließung | 28 Okt 1944 | Kötschach |