Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Perko, Johann |
| Geburt | 24 Dez 1803 | |
| Tod | 11 Apr 1875 | Laibach |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Nov 1838 | Idria |
| Typ | marriage | |
| Vater | Perko, Anton | F447 Familienblatt | |
| Mutter | Suger, Gertraud | F447 Familienblatt | |
Wolf, Caroline Antonia Susanna |
| Geburt | 10 Okt 1819 | Smolnik |
| Tod | 12 Nov 1869 | Laibach |
| Beerdigung | ||
| Vater | Wolf, Joseph-III Raimund | F309 Familienblatt | |
| Mutter | Kovartz, Katharina Francisca | F309 Familienblatt | |
Perko, Amelia Josepha Carolina |
| Geburt | 5 Dez 1842 | Egg ob Podpetsch |
| Tod | 28 Feb 1935 | Bácsborsód |
| Beerdigung |
Perko, Ludwig Augustin |
| Geburt | 1 Aug 1852 | Rudolfswerth |
| Tod | 7 Apr 1919 | Marburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Weber, Irma von Webenau | F448 (marriage) | |
| Eheschließung | 2 Okt 1879 | Völkermarkt |
Perko, Maria Julia |
| Geburt | 12 Aug 1855 | Rudolfswerth |
| Tod | nach 7 Jul 1909 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rizzi, Viktor Heinrich Franz | F449 (marriage) | |
| Eheschließung | (EITHER 1881 OR 1882) | |