Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Schweitzer, Maria | |
| Geburt | 1788 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:XXI249 | |
| Tod | nach 1846 | Laibach |
| Personen-Kennung | I1051 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Schweitzer, Johann Martinus Eusebius, geb. 17 Dez 1757, Raibl gest. 13 Jan 1821, Spittal (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Gruber, Theresia, geb. 6 Apr 1756, Villach gest. 19 Nov 1829, Spittal (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Jun 1784 | Villach |
| Familien-Kennung | F214 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hradeczky, Johann Nepomuk, geb. 30 Aug 1775, Laibach gest. 6 Jul 1846, Laibach (Alter 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | 9 Sep 1807 | Spittal |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F243 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | Laibach Rathausplatz |
| Notizen |
|
| Quellen |
|