Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Klauß, Franz-V Xaver | |
| Geburt | 29 Sep 1889 | Kötschach |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:XXI274 | |
| Tod | Russland |
|
| Personen-Kennung | I1055 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Klauß, Franz-IV Johann, geb. 11 Okt 1853, Kötschach gest. 13 Apr 1922, Kötschach (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Rizzi, Theresia-IV, geb. 13 Nov 1867, Kötschach gest. 5 Dez 1930, Kötschach (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Jul 1887 | Kötschach |
| Familien-Kennung | F279 | Familienblatt | Familientafel |
| Fotos | Klauß Franz-V |
| Notizen |
|
| Quellen |
|