Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Reßinger, Maria | |
| Geburt | (EITHER 1789 OR 1790) | Oberdrauburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:XXI289 | |
| Tod | 22 Jun 1844 | Kötschach |
| Personen-Kennung | I1059 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Klauß, Franz-II Joseph, geb. 17 Jun 1785, Kötschach gest. 2 Jan 1828, Kötschach (Alter 42 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Mai 1812 | Kötschach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F285 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | 01-Frau 19.Jh |
| Notizen |
|
| Quellen |
|