Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Klauß, Alois | |
| Geburt | 23 Dez 1854 | Kötschach |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I537 | |
| Tod | 14 Apr 1929 | Kötschach |
| Personen-Kennung | I111 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Klauß, Franz-III Johann, geb. 10 Mrz 1813, Kötschach gest. 23 Jul 1891, Kötschach (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Unterberger, Maria, geb. 4 Mrz 1829, Kirchbach gest. 7 Aug 1887, Kötschach (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Mai 1849 | Kötschach |
| Familien-Kennung | F280 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bachlechner, Franziska, geb. 10 Jan 1863, Kötschach gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 3 Mai 1886 | Kötschach |
| Typ: Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F567 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Fotos | Kaufhaus Klauss |
| Notizen |
|
| Quellen |
|