Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Bernas, Karl-Heinz | |
| Geburt | 26 Sep 1938 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:XXXI80 | |
| Tod | 20 Dez 2016 | Nürnberg |
| Personen-Kennung | I1134 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Kubon, Irmgard, geb. 1 Mai 1941, Nürnberg gest. 11 Mai 2022, Nürnberg (Alter 81 Jahre) | |||
| Eheschließung | 3 Jul 1969 | München |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F60 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | Kubon Irmgard.JPG | |
| Bernas Karl.JPG |