Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Hanser, Anna | |
| Geburt | 18 Okt 1804 | Mauthen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I540 | |
| Tod | 24 Dez 1873 | Kötschach |
| Personen-Kennung | I114 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Pichler, Adam-I, geb. 2 Jan 1801, Mauthen gest. 22 Jun 1843, Kötschach (Alter 42 Jahre) | |||
| Eheschließung | 15 Feb 1824 | Mauthen |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F224 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | Hanser Anna |
| Quellen |
|