Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Klauß, Franz-II Joseph | |
| Geburt | 17 Jun 1785 | Kötschach |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Kürschner | |
| Datensatzidentnummer | AB:XXXI288 | |
| Tod | 2 Jan 1828 | Kötschach |
| Personen-Kennung | I1217 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Claus, Franz-I Xaver, geb. 17 Jan 1747, Mauthen gest. 17 Mrz 1817, Kötschach (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Mayr, Maria-I, geb. 1758, Hermagor gest. 22 Mrz 1812, Kötschach (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Nov 1776 | Hermagor |
| Familien-Kennung | F106 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Reßinger, Maria, geb. (EITHER 1789 OR 1790), Oberdrauburg gest. 22 Jun 1844, Kötschach | |||
| Eheschließung | 6 Mai 1812 | Kötschach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F285 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | Gasthof Kürschner |
| Notizen |
|
| Quellen |
|