Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Wenger, Marianus Claudius | |
| Geburt | 9 Dez 1863 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Ministerialbeamter | |
| Datensatzidentnummer | AB:I653 | |
| Tod | 20 Sep 1938 | Wien |
| Beerdigung | Neustift |
|
| Personen-Kennung | I207 | Rizzi | Familie Wenger |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Dr. Wenger, Leopold-I Peregrinus, geb. 8 Aug 1817, Obervellach gest. (1863><1893) | |
| Mutter | Noisternig, Theresia, geb. 6 Mrz 1833, Obervellach gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 16 Sep 1851 | Obervellach |
| Familien-Kennung | F411 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Pollak, Maria Anna, geb. 10 Jun 1871 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 6 Mai 1893 | Klagenfurt |
| Typ: Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F470 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Fotos | Wenger aus Obervellach |
| Notizen |
|
| Quellen |
|