Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Klambt, Franz | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I803 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I334 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Stumpe, Maria Anna, geb. 25 Feb 1778, Gränzendorf gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 27 Nov 1804 | Johannesberg |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F268 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | Klamt Johannesberg.jpg |