Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Resch, Caroline | |
| Geburt | 30 Okt 1831 | Spittal |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I828 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I357 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Mutter | Resch, Theresia Maria, geb. 4 Jun 1809, Spittal gest. 21 Jan 1902, Spittal (Alter 92 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F577 | Familienblatt | Familientafel |
| Fotos | 01-Frau 19.Jh |
| Quellen |
|