Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Wenger, Georg-II Christoph | |
| Geburt | 20 Mai 1724 | Obervellach |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Handelsmann, Rathsverwandter, Kirchenkämmerer | |
| Datensatzidentnummer | AB:I977 | |
| Tod | 19 Mai 1797 | Obervellach |
| Personen-Kennung | I413 | Rizzi | Familie Wenger |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Wenger, Georg-I Leopold, geb. 19 Okt 1685, Steinfeld gest. 26 Jun 1727, Obervellach (Alter 41 Jahre) | |
| Mutter | Meischl, Johanna Constantia, geb. 7 Jul 1689, Obervellach gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 21 Jan 1710 | Obervellach |
| Familien-Kennung | F363 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Aigner, Theresia gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 15 Mai 1759 | Obervellach |
||||
| Typ: Eheschließung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F29 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familie 2 | Ertl, Constantia, geb. 10 Mrz 1726, Obervellach gest. 22 Jun 1758, Obervellach (Alter 32 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Mai 1751 | Obervellach |
||||
| Typ: Eheschließung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F161 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Fotos | Wenger aus Obervellach |
| Notizen |
|
| Quellen |
|