Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Ortner, Matthias-I | |
| Geburt | 1623 | Rottenstein |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1084 | |
| Tod | 4 Apr 1713 | Rottenstein |
| Personen-Kennung | I467 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Ortner, Rupert, geb. 1583 gest. 20 Sep 1676, Rottenstein (Alter 93 Jahre) | |
| Mutter | (Ortner), Christina, geb. 1591 gest. 3 Mai 1677, Rottenstein (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1604 | |
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hu(r)ber, Catharina gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 11 Feb 1682 | Radlach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F245 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familie 2 | Mayr, Barbara, geb. 1631 gest. 25 Jun 1681, Rottenstein (Alter 50 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Nov 1656 | Radlach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F358 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | Ortner am Rottenstein |
| Notizen |
|
| Quellen |
|