Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Illitsch, Josef Ferdinand | |
| Geburt | 3 Mrz 1869 | Feldkirchen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Buchhalter | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1192 | |
| Tod | 17 Jun 1940 | Klagenfurt |
| Personen-Kennung | I572 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2024 | |
| Vater | Illitsch, Ferdinand-II von Illitzstein, geb. 2 Mrz 1835, Triest (?) gest. 4 Jan 1888, Klagenfurt (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Rizzi, Johanna-I Nepomukena, geb. 10 Feb 1838, Spittal gest. 21 Sep 1916, Klagenfurt (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Feb 1865 | Feldkirchen |
| Familien-Kennung | F591 | Familienblatt | Familientafel |
| Familien-Kennung | Familienblatt | Familientafel | |
| Mutter | Rizzi, Johanna-I Nepomukena, geb. 10 Feb 1838, Spittal gest. 21 Sep 1916, Klagenfurt (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Feb 1865 | Feldkirchen |
| Familien-Kennung | F251 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Weist, Katharina, geb. Frankfurt gest. 1967, Klagenfurt | |
| Eheschließung | Typ: Eheschließung | |
| Familien-Kennung | F252 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Fotos | Illitzstein Josef ev.jpg |
| Notizen |
|
| Quellen |
|