Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Jast, Maria-II | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1363 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I741 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Claus, Leopold Johann-XIII, geb. 12 Sep 1755, Mauthen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 9 Feb 1779 | Mauthen |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F117 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | 01-Frau 18.Jh |