Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | (Claus), Catharina | |
| Geburt | geschätzt 1678 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1366 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I744 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Claus, Jakob-II, geb. 21 Jan 1667, Mauthen gest. 12 Apr 1746, Mauthen (Alter 79 Jahre) | |||
| Eheschließung | geschätzt 1699 | |||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | 01-Frau 17.Jh |