Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Claus, Adam Josef | |
| Geburt | 8 Dez 1773 | Mauthen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Gemeinderat | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1370 | |
| Tod | 10 Nov 1850 | Mauthen |
| Personen-Kennung | I748 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Claus, Joseph-III Christoph, geb. geschätzt 1724 gest. 25 Mrz 1802, Mauthen (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Morogg, Walburga, geb. Klagenfurt gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | geschätzt 1758 | |
| Familien-Kennung | F99 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hanser, Magdalena, geb. 1780, Maria Luggau gest. 3 Feb 1845, Mauthen (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1798 | |
| Typ: Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F98 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Fotos | Klauss Plöckner |
| Notizen |
|
| Quellen |
|