Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Pichler, Johann Nepomuk | |
| Geburt | 14 Jan 1836 | Kötschach |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Gutsbesitzer | |
| Datensatzidentnummer | AB:I501 | |
| Tod | 3 Mai 1916 | Kötschach |
| Personen-Kennung | I75 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Pichler, Adam-I, geb. 2 Jan 1801, Mauthen gest. 22 Jun 1843, Kötschach (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | Hanser, Anna, geb. 18 Okt 1804, Mauthen gest. 24 Dez 1873, Kötschach (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Feb 1824 | Mauthen |
| Familien-Kennung | F224 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wernisch, Aloisia Rosalia, geb. 8 Jun 1848, Winklern gest. 25 Apr 1937, Kötschach (Alter 88 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Aug 1868 | Kötschach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F457 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | Pichler Johann |