Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | (Claus), Eva-II | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1382 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I760 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Claus, Christoph-I, geb. geschätzt 1619 gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | Typ: Eheschließung | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||
| Fotos | 01-Frau 17.Jh |