Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Hradeczky, Caroline | |
| Geburt | 1809 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1468 | |
| Tod | 17 Aug 1826 | Laibach |
| Personen-Kennung | I846 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Hradeczky, Johann Nepomuk, geb. 30 Aug 1775, Laibach gest. 6 Jul 1846, Laibach (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Schweitzer, Maria, geb. 1788 gest. nach 1846, Laibach (Alter > 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Sep 1807 | Spittal |
| Familien-Kennung | F243 | Familienblatt | Familientafel |
| Fotos | 01-Frau 19.Jh |
| Notizen |
|
| Quellen |
|