Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Dietrich, Adolf-I | |
| Suffix | von Sachsenfels | |
| Geburt | 9 Dez 1829 | Nagyvárad |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | k.k. Offizier | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1581 | |
| Tod | 9 Sep 1907 | Hermannstadt |
| Personen-Kennung | I956 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2024 | |
| Familie 1 | Rizzi, Maria-III Anna Johanna Nepomukena Francisca Antonia, geb. 2 Mai 1843, Egg ob Podpetsch (Brdo) gest. 1869 (Alter 25 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1868 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F586 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 2024 | |||
| Familie 2 | Schulte, Julie, geb. geschätzt 1845 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | geschätzt 1875 | |||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F144 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | 04-Offizier kk |
| Notizen |
|
| Quellen |
|