Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Claus, Theresia Maria | |
| Geburt | 6 Aug 1716 | Mauthen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1586 | |
| Tod | 12 Apr 1765 | Kötschach |
| Personen-Kennung | I961 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Claus, Jakob-II, geb. 21 Jan 1667, Mauthen gest. 12 Apr 1746, Mauthen (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Friesacher, Rosina Theresia, geb. 4 Jan 1681, Mauthen gest. nach 1719 (Alter > 39 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Feb 1701 | Mauthen |
| Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Picker, Joannes, geb. geschätzt 1710 gest. 21 Nov 1784, Kötschach 4 (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 30 Jan 1736 | Kötschach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F120 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | Klauss Plöckner |
| Quellen |
|