Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Picker, Joannes | |
| Geburt | geschätzt 1710 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Kaufmann | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1587 | |
| Tod | 21 Nov 1784 | Kötschach 4 |
| Personen-Kennung | I962 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Picker, Matthias-II, geb. 1676 gest. 17 Mrz 1774, Kötschach 4 (Alter 98 Jahre) | |
| Mutter | Lanzer, Susanna gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 16 Jun 1705 | Kötschach |
| Familien-Kennung | F326 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Claus, Theresia Maria, geb. 6 Aug 1716, Mauthen gest. 12 Apr 1765, Kötschach (Alter 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | 30 Jan 1736 | Kötschach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F120 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | 01-Mann 18.Jh |
| Quellen |
|