Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Lanzer, Susanna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1595 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I970 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Picker, Matthias-II, geb. 1676 gest. 17 Mrz 1774, Kötschach 4 (Alter 98 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Jun 1705 | Kötschach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F326 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | 01-Frau 18.Jh |