Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Treffer 1 bis 74 von 74
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1863 | I941 | |
| 2 | 3 Nov 1779 | I1043 | |
| 3 | 1 Nov 1794 | I564 | |
| 4 | 11 Mai 1897 | I1214 | |
| 5 | 23 Dez 1854 | I111 | |
| 6 | 17 Jun 1785 | I1217 | |
| 7 | 10 Mrz 1813 | I1061 | |
| 8 | 11 Okt 1853 | I1054 | |
| 9 | 29 Sep 1889 | I1055 | |
| 10 | 8 Mai 1924 | I1085 | |
| 11 | 30 Jul 1888 | I7 | |
| 12 | 11 Mai 1906 | I1332 | |
| 13 | 26 Okt 1894 | I1056 | |
| 14 | 2 Apr 1923 | I1065 | |
| 15 | 5 Jun 1843 | I1206 | |
| 16 | 27 Jan 1854 | I1211 | |
| 17 | 29 Mrz 1840 | I1280 | |
| 18 | 26 Jun 1783 | I1202 | |
| 19 | 27 Sep 1808 | I1049 | |
| 20 | 14 Aug 1844 | I1210 | |
| 21 | 14 Jul 1841 | I1209 | |
| 22 | 2 Dez 1912 | I1219 | |
| 23 | 24 Dez 1881 | I1212 | |
| 24 | 13 Feb 1900 | I105 | |
| 25 | 9 Jun 1924 | I1100 | |
| 26 | 9 Jun 1924 | I626 | |
| 27 | 9 Jan 1769 | I1148 | |
| 28 | 8 Aug 1740 | I737 | |
| 29 | 17 Jun 1737 | I1181 | |
| 30 | 16 Jan 1761 | I107 | |
| 31 | 13 Sep 1816 | I1081 | |
| 32 | 19 Aug 1841 | I1083 | |
| 33 | 30 Jul 1759 | I1281 | |
| 34 | 1 Jan 1771 | I528 | |
| 35 | 14 Jan 1836 | I75 | |
| 36 | 14 Okt 1912 | I79 | |
| 37 | 14 Okt 1875 | I77 | |
| 38 | 26 Mrz 1885 | I1098 | |
| 39 | 4 Apr 1872 | I1161 | |
| 40 | 30 Okt 1814 | I1187 | |
| 41 | 5 Sep 1840 | I1156 | |
| 42 | 26 Jul 1910 | I1166 | |
| 43 | 26 Nov 1804 | I1143 | |
| 44 | 29 Nov 1834 | I1042 | |
| 45 | 19 Okt 1866 | I1232 | |
| 46 | 8 Jun 1949 | I1037 | |
| 47 | 25 Jan 1792 | I1327 | |
| 48 | 27 Mrz 1912 | I1121 | |
| 49 | 24 Aug 1879 | I678 | |
| 50 | 16 Jun 1924 | I1099 | |
| 51 | 7 Dez 1874 | I1163 | |
| 52 | 20 Apr 1870 | I1160 | |
| 53 | 17 Dez 1908 | I1233 | |
| 54 | 23 Apr 1839 | I1155 | |
| 55 | 24 Aug 1879 | I677 | |
| 56 | 9 Mai 1871 | I1097 | |
| 57 | 22 Feb 1813 | I1197 | |
| 58 | 1 Jul 1796 | I1328 | |
| 59 | 24 Dez 1815 | I1188 | |
| 60 | 6 Jul 1926 | I1165 | |
| 61 | 16 Aug 1789 | I1191 | |
| 62 | 1 Apr 1837 | I1157 | |
| 63 | 13 Jan 1869 | I1159 | |
| 64 | 7 Nov 1950 | I1102 | |
| 65 | 10 Apr 1890 | I1035 | |
| 66 | 25 Mrz 1879 | I1136 | |
| 67 | 7 Mrz 1877 | I1111 | |
| 68 | 19 Nov 1811 | I1186 | |
| 69 | 13 Nov 1867 | I1213 | |
| 70 | 25 Dez 1913 | I1167 | |
| 71 | 8 Apr 1886 | I1133 | |
| 72 | 18 Aug 1903 | I1222 | |
| 73 | 26 Mai 1937 | I1251 | |
| 74 | 4 Jul 1866 | I359 |
Treffer 1 bis 62 von 62
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mrz 1817 | I1204 | |
| 2 | 12 Apr 1765 | I961 | |
| 3 | 1 Mrz 1794 | I1057 | |
| 4 | 9 Mai 1846 | I1077 | |
| 5 | 5 Mrz 1890 | I1207 | |
| 6 | 24 Dez 1873 | I114 | |
| 7 | 17 Jan 1878 | I1082 | |
| 8 | 4 Apr 1945 | I553 | |
| 9 | 14 Apr 1929 | I111 | |
| 10 | 2 Jan 1828 | I1217 | |
| 11 | 23 Jul 1891 | I1061 | |
| 12 | 13 Apr 1922 | I1054 | |
| 13 | 28 Sep 1968 | I1056 | |
| 14 | 29 Mai 2018 | I1065 | |
| 15 | 27 Dez 1923 | I1206 | |
| 16 | 13 Sep 1897 | I1211 | |
| 17 | 16 Jan 1885 | I1049 | |
| 18 | 5 Nov 1959 | I105 | |
| 19 | 22 Mrz 1812 | I1205 | |
| 20 | 30 Nov 1936 | I1066 | |
| 21 | 24 Jul 1919 | I1092 | |
| 22 | 21 Nov 1980 | I78 | |
| 23 | 21 Mai 1796 | I566 | |
| 24 | 3 Jul 2024 | I1322 | |
| 25 | 12 Aug 1740 | I737 | |
| 26 | 29 Jan 1792 | I1181 | |
| 27 | 18 Aug 1889 | I1081 | |
| 28 | 27 Jun 1896 | I1083 | |
| 29 | 25 Dez 1847 | I1281 | |
| 30 | 17 Jan 1841 | I528 | |
| 31 | 22 Jun 1843 | I1091 | |
| 32 | 3 Mai 1916 | I75 | |
| 33 | 17 Jan 2007 | I79 | |
| 34 | 18 Dez 1954 | I77 | |
| 35 | 6 Mrz 1981 | I1234 | |
| 36 | 12 Nov 2008 | I1250 | |
| 37 | 30 Okt 2010 | I80 | |
| 38 | 22 Jun 1844 | I1059 | |
| 39 | 15 Jun 1830 | I1146 | |
| 40 | 19 Dez 1856 | I1143 | |
| 41 | 3 Okt 1907 | I1042 | |
| 42 | 28 Sep 1981 | I1121 | |
| 43 | 13 Jul 2002 | I1099 | |
| 44 | 3 Feb 1910 | I1160 | |
| 45 | 3 Jan 1827 | I1145 | |
| 46 | 24 Aug 1879 | I677 | |
| 47 | 15 Feb 1947 | I1165 | |
| 48 | 25 Okt 1938 | I1159 | |
| 49 | 2 Aug 1963 | I1035 | |
| 50 | 12 Nov 1949 | I1136 | |
| 51 | 16 Okt 1877 | I1186 | |
| 52 | 5 Dez 1930 | I1213 | |
| 53 | 6 Aug 1938 | I1133 | |
| 54 | 29 Jul 1994 | I1222 | |
| 55 | 8 Jun 2022 | I1226 | |
| 56 | 24 Jun 1837 | I1224 | |
| 57 | 7 Aug 1887 | I1223 | |
| 58 | 4 Sep 1903 | I358 | |
| 59 | 20 Sep 1980 | I1251 | |
| 60 | 26 Apr 1997 | I1120 | |
| 61 | 25 Okt 2011 | I1275 | |
| 62 | 25 Apr 1937 | I76 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I86 | ||
| 2 | I1100 | ||
| 3 | I1164 | ||
| 4 | I1102 |
Treffer 1 bis 34 von 34
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erös / Mikic | 3 Okt 1917 | F160 |
| 2 | Homann / Claus | 26 Jun 1780 | F119 |
| 3 | Klauß / Bachlechner | 3 Mai 1886 | F567 |
| 4 | Klauß / Reßinger | 6 Mai 1812 | F285 |
| 5 | Klauß / Rizzi | 4 Jul 1887 | F279 |
| 6 | Klauß / Streith | 26 Jun 1922 | F286 |
| 7 | Klauß / Thurner | 21 Mai 1956 | F283 |
| 8 | Klauß / Unterberger | 29 Mai 1849 | F280 |
| 9 | Klauss / Rizzi | 26 Mai 1839 | F282 |
| 10 | Klauss / Sternigg | 10 Dez 1814 | F287 |
| 11 | Klauss / Waldner | 22 Nov 1892 | F281 |
| 12 | Klauss / Weghofer | 24 Nov 1885 | F284 |
| 13 | Kreuzberger / Mikic | 16 Jun 1928 | F314 |
| 14 | Mattersdorfer / Wassermann | 29 Mai 1958 | F352 |
| 15 | Mikic / Rizzi | 15 Okt 1888 | F379 |
| 16 | Mikula / Rizzi | 12 Nov 1891 | F381 |
| 17 | Ortner / Claus | 3 Jul 1758 | F121 |
| 18 | Ortner / Daberer | 14 Jan 1811 | F136 |
| 19 | Ortner / Jast | 16 Nov 1840 | F253 |
| 20 | Pichler / Claus | 14 Feb 1798 | F118 |
| 21 | Pichler / Wernisch | 18 Aug 1868 | F457 |
| 22 | Pichler-Mandorf / Rauter | 10 Feb 1948 | F461 |
| 23 | Picker / Claus | 30 Jan 1736 | F120 |
| 24 | Picker / Lanzer | 16 Jun 1705 | F326 |
| 25 | Rieder / Klauß | 10 Mai 1909 | F293 |
| 26 | Rizzi / Klamt | 28 Okt 1944 | F270 |
| 27 | Rizzi / Ortner | 14 Sep 1788 | F424 |
| 28 | Rizzi / Pichler | 5 Feb 1833 | F460 |
| 29 | Rizzi / Praunitsch | 30 Okt 1905 | F480 |
| 30 | Seeber / Rizzi | 14 Mai 1895 | F488 |
| 31 | Umfahrer / Ortner | 31 Jul 1797 | F430 |
| 32 | Vendramin / Rizzi | 8 Aug 1893 | F507 |
| 33 | Weiß / Klauss | 11 Apr 1877 | F288 |
| 34 | Wittmann / Rizzi | 21 Feb 1841 | F490 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rizzi / Niedermüller | geschätzt 1964 | F401 |