Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Niedermüller, Gretl | |
| Geburt | geschätzt 1922 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1239 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I619 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Niedermüller, David, geb. 5 Mai 1891, Berg/Drautal gest. 29 Sep 1970, Klagenfurt (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Daniaux, Valerie Anna, geb. 17 Jul 1890, Klagenfurt gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 17 Nov 1915 | Klagenfurt |
| Familien-Kennung | F137 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Lassnig, Josef | |||
| Eheschließung | Typ: Eheschließung | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F328 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familie 2 | Zach, NN | |||
| Eheschließung | Typ: Eheschließung | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F402 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | 01-Frau 20.Jh |