Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Picker, Joannes |
| Geburt | geschätzt 1710 | |
| Tod | 21 Nov 1784 | Kötschach 4 |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Jan 1736 | Kötschach |
| Typ | marriage | |
| Vater | Picker, Matthias-II | F326 Familienblatt | |
| Mutter | Lanzer, Susanna | F326 Familienblatt | |
Claus, Theresia Maria |
| Geburt | 6 Aug 1716 | Mauthen |
| Tod | 12 Apr 1765 | Kötschach |
| Beerdigung | ||
| Vater | Claus, Jakob-II | F111 Familienblatt | |
| Mutter | Friesacher, Rosina Theresia | F111 Familienblatt | |
Picker, Josef |
| Geburt | 17 Feb 1739 | Kötschach 6 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Homann, Antonia | F239 (marriage) | |
| Eheschließung | geschätzt 1770 | |