| Notizen |
- 13! Kinder von Valentin-V und Maria Plazer starben von 1777 bis 1800 in frühester Kindheit:
Maria Anna Catherina, * 24.04.1777, GB G08_008-1, #374 // + 04.03.1778, SB G08_044-1, #168
Maria Anna, * 18.06.1781, GB G08_008-1, #459 // + 24.08.1781, SB G08_044-1, #223
Maria Viktoria, * 24.03.1784, GB G08_010-1, #15 // + 14.06.1784, SB G08_045-1, #6
Franciscus Seraphinus, * 04.10.1785, GB G08_010-1, #37 // + 16.03.1788, SB G08_045-1, #57
Maria Catharina, * 26.11.1786, GB G08_010-1, #54 // + 18.03.1788, SB G08_045-1, #58
Maria Catharina, * 31.03.1788, GB G08_011-1, #100 // + 13.02.1789, SB G08_045-1, #95
Maria, * 18.09.1790, GB G08_011-1, #168 // + 03.10.1790, SB G08_045-1, #127
Alois, * 07.05.1792, GB G08_012-1, #11 // + 08.05.1792, SB G08_045-1, #154
Franz Vinzenz, * 26.04.1793, GB G08_012-1, #34 // + 01.11.1793, SB G08_045-1, #192
Maria Katharina, * 17.09.1795, GB G08_012-1, #71 // + 09.11.1795, SB G08_046-1, #34
Maria Cecilia, * 08.11.1796, GB G08_012-1, #88 // + 28.07.1798, SB G08_046-1, #97
Maria Juliana, * 10.05.1798, GB G08_013-1, #17 // + 25.07.1798, SB G08_046-1, #96
Maria Cecilia, * 04.07.1799, GB G08_013-1, #36 // + 28.04.1800, SB G08_047-1, #22
|