Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1898 | I364 | |
| 2 | 16 Apr 1891 | I365 | |
| 3 | 17 Jun 1860 | I1341 | |
| 4 | 16 Jun 1863 | I44 | |
| 5 | 27 Dez 1871 | I1362 | |
| 6 | 2 Feb 1869 | I1367 | |
| 7 | 10 Sep 1801 | I408 | |
| 8 | 1 Apr 1825 | I1360 | |
| 9 | 9 Mai 1849 | I1193 | |
| 10 | 25 Jul 1876 | I362 | |
| 11 | 1 Jul 1874 | I361 | |
| 12 | 3 Mrz 1869 | I572 | |
| 13 | 30 Sep 1865 | I573 | |
| 14 | 7 Mai 1879 | I553 | |
| 15 | 20 Okt 1877 | I844 | |
| 16 | 25 Jan 1842 | I551 | |
| 17 | 5 Mrz 1858 | I43 | |
| 18 | 18 Jun 1852 | I360 | |
| 19 | 10 Nov 1820 | I1192 | |
| 20 | 14 Jan 1852 | I1199 |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1940 | I1341 | |
| 2 | 4 Jan 1924 | I44 | |
| 3 | 27 Jun 1860 | I1266 | |
| 4 | 15 Mrz 1855 | I564 | |
| 5 | 14 Jun 1912 | I551 | |
| 6 | 10 Apr 1898 | I1050 | |
| 7 | 15 Mrz 1904 | I1088 | |
| 8 | 8 Feb 1870 | I1152 | |
| 9 | 2 Aug 1911 | I43 | |
| 10 | 26 Jan 1872 | I360 | |
| 11 | 19 Okt 1858 | I1192 | |
| 12 | 27 Jul 1875 | I1187 | |
| 13 | 1 Mrz 1886 | I1190 | |
| 14 | 17 Jul 1883 | I1073 | |
| 15 | 1 Okt 1886 | I1075 | |
| 16 | 16 Aug 1883 | I1189 | |
| 17 | 2 Jun 1917 | I1199 | |
| 18 | 29 Nov 1907 | I1074 | |
| 19 | 29 Mrz 1976 | I446 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Rizzi | 14 Feb 1865 | F251 |
| 2 | Groß / Krenmayr | 12 Nov 1821 | F213 |
| 3 | Harbacher / Wittmann | 21 Okt 1873 | F225 |
| 4 | Illitsch / Rizzi | 14 Feb 1865 | F591 |
| 5 | Kastellitz / Wittmann | 26 Aug 1876 | F261 |
| 6 | Lussnigg / Wittmann | 4 Sep 1877 | F345 |
| 7 | Mully / Bozzini | 2 Sep 1845 | F74 |
| 8 | Rauter / Erlacher | 4 Sep 1883 | F159 |
| 9 | Zechner / Glantschnig | 5 Feb 1877 | F185 |