Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Treffer 1 bis 46 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Dez 1773 | I748 | |
| 2 | 10 Sep 1652 | I716 | |
| 3 | geschätzt 1645 | I706 | |
| 4 | 16 Jan 1691 | I728 | |
| 5 | 20 Mai 1700 | I745 | |
| 6 | 17 Jan 1747 | I1204 | |
| 7 | 23 Apr 1670 | I724 | |
| 8 | 21 Jan 1667 | I1058 | |
| 9 | geschätzt 1664 | I726 | |
| 10 | 21 Feb 1703 | I1215 | |
| 11 | 18 Dez 1643 | I714 | |
| 12 | 28 Aug 1712 | I731 | |
| 13 | 15 Nov 1763 | I742 | |
| 14 | 16 Apr 1709 | I738 | |
| 15 | 20 Feb 1721 | I733 | |
| 16 | 22 Jul 1741 | I722 | |
| 17 | 12 Sep 1755 | I740 | |
| 18 | 14 Jun 1641 | I712 | |
| 19 | 15 Nov 1760 | I965 | |
| 20 | 6 Aug 1716 | I961 | |
| 21 | 17 Mrz 1736 | I1057 | |
| 22 | 27 Mrz 1678 | I725 | |
| 23 | 4 Jan 1681 | I1216 | |
| 24 | 16 Mai 1904 | I295 | |
| 25 | 18 Okt 1804 | I114 | |
| 26 | 27 Jul 1784 | I750 | |
| 27 | 13 Feb 1814 | I752 | |
| 28 | 15 Aug 1910 | I758 | |
| 29 | 26 Sep 1856 | I754 | |
| 30 | 5 Feb 1883 | I756 | |
| 31 | 13 Feb 1672 | I73 | |
| 32 | I646 | ||
| 33 | 2 Jan 1801 | I1091 | |
| 34 | 29 Dez 1766 | I1149 | |
| 35 | 25 Apr 1803 | I1344 | |
| 36 | 5 Feb 1707 | I1316 | |
| 37 | 16 Sep 1741 | I368 | |
| 38 | 3 Jun 1736 | I1285 | |
| 39 | 29 Jun 1769 | I366 | |
| 40 | 27 Jun 1801 | I115 | |
| 41 | 18 Apr 1811 | I1144 | |
| 42 | 27 Sep 1716 | I730 | |
| 43 | 8 Apr 1714 | I732 | |
| 44 | 24 Apr 1896 | I1229 | |
| 45 | 8 Dez 1738 | I1287 | |
| 46 | geschätzt 1715 | I69 |
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1850 | I748 | |
| 2 | geschätzt 1700 | I710 | |
| 3 | 11 Jun 1770 | I728 | |
| 4 | 12 Apr 1746 | I1058 | |
| 5 | 28 Dez 1758 | I1215 | |
| 6 | geschätzt 1675 | I708 | |
| 7 | 6 Feb 1736 | I731 | |
| 8 | 9 Mrz 1811 | I742 | |
| 9 | 19 Mrz 1790 | I738 | |
| 10 | 19 Mrz 1790 | I733 | |
| 11 | 25 Mrz 1802 | I747 | |
| 12 | 9 Jan 1835 | I1043 | |
| 13 | 3 Feb 1845 | I749 | |
| 14 | 2 Sep 1846 | I750 | |
| 15 | 20 Okt 1887 | I752 | |
| 16 | 17 Feb 1908 | I754 | |
| 17 | 30 Okt 1985 | I1340 | |
| 18 | 2 Aug 1804 | I739 | |
| 19 | 12 Dez 1935 | I757 | |
| 20 | 2 Jul 1838 | I1149 | |
| 21 | 25 Nov 1782 | I1316 | |
| 22 | 24 Jan 1814 | I1285 | |
| 23 | 28 Apr 1743 | I1319 | |
| 24 | 16 Feb 1793 | I732 | |
| 25 | 8 Dez 1899 | I1162 | |
| 26 | 30 Jan 1815 | I1287 | |
| 27 | 21 Apr 1743 | I69 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claus / Friesacher | 1 Jul 1698 | F108 |
| 2 | Claus / Friesacher | 7 Feb 1701 | F111 |
| 3 | Claus / Jast | 9 Feb 1779 | F117 |
| 4 | Claus / Martiull | 26 Jan 1689 | F112 |
| 5 | Claus / Pöck | 3 Mrz 1737 | F104 |
| 6 | Claus / Pontiller | 16 Feb 1711 | F103 |
| 7 | Claus / Tohrer | 23 Sep 1678 | F110 |
| 8 | Klaus / Baldele | 17 Jan 1880 | F45 |
| 9 | Klaus / Kraiger | 24 Aug 1845 | F276 |
| 10 | Klaus / Nischelwitzer | 10 Feb 1812 | F275 |
| 11 | Klaus / Pfliegl | 3 Jun 1908 | F277 |
| 12 | Mully / Claus | 15 Okt 1805 | F393 |
| 13 | Pichler / Hanser | 15 Feb 1824 | F224 |
| 14 | Pichler / Lindermuth | 22 Mai 1765 | F337 |
| 15 | Pichler / Mederdorffer | 19 Feb 1703 | F362 |
| 16 | Pichler / Stephaneller | 14 Okt 1743 | F456 |
| 17 | Pichler / Tschuet | 20 Apr 1761 | F453 |
| 18 | Pichler / Zopoth | 19 Sep 1791 | F459 |