Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
Treffer 1 bis 56 von 56
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1568 | I29 | |
| 2 | 13 Sep 1593 | I28 | |
| 3 | 6 Apr 1792 | I839 | |
| 4 | 24 Sep 1718 | I1333 | |
| 5 | 22 Mai 1721 | I1334 | |
| 6 | 2 Mai 1788 | I841 | |
| 7 | 4 Jan 1794 | I1020 | |
| 8 | 15 Sep 1652 | I1017 | |
| 9 | 5 Sep 1669 | I1339 | |
| 10 | 27 Sep 1716 | I1289 | |
| 11 | 14 Jan 1638 | I37 | |
| 12 | 1787 | I818 | |
| 13 | 11 Jun 1778 | I354 | |
| 14 | 5 Sep 1772 | I353 | |
| 15 | 3 Jul 1605 | I32 | |
| 16 | 31 Mrz 1765 | I320 | |
| 17 | 20 Apr 1721 | I1304 | |
| 18 | 13 Mrz 1775 | I1308 | |
| 19 | 1 Mrz 1622 | I1298 | |
| 20 | 1793 | I816 | |
| 21 | 10 Mai 1757 | I319 | |
| 22 | 4 Sep 1763 | I321 | |
| 23 | 9 Dez 1592 | I1296 | |
| 24 | 28 Mai 1640 | I1303 | |
| 25 | 10 Apr 1719 | I1288 | |
| 26 | 13 Mai 1633 | I1302 | |
| 27 | geschätzt 1553 | I13 | |
| 28 | 15 Aug 1755 | I1305 | |
| 29 | 22 Sep 1716 | I1182 | |
| 30 | 1 Feb 1636 | I1301 | |
| 31 | 30 Jun 1568 | I1294 | |
| 32 | 26 Jun 1624 | I1299 | |
| 33 | 8 Sep 1630 | I1292 | |
| 34 | 12 Okt 1785 | I1310 | |
| 35 | 19 Mrz 1620 | I1297 | |
| 36 | 27 Feb 1760 | I314 | |
| 37 | 20 Okt 1758 | I317 | |
| 38 | 18 Mai 1684 | I1307 | |
| 39 | 13 Jul 1768 | I316 | |
| 40 | 29 Aug 1597 | I1313 | |
| 41 | 13 Mrz 1775 | I52 | |
| 42 | 6 Jan 1767 | I318 | |
| 43 | 17 Nov 1755 | I1147 | |
| 44 | 16 Mai 1573 | I1295 | |
| 45 | 17 Dez 1591 | I1336 | |
| 46 | 2 Okt 1603 | I31 | |
| 47 | 25 Dez 1782 | I1309 | |
| 48 | 2 Nov 1780 | I1306 | |
| 49 | 2 Jul 1789 | I796 | |
| 50 | 9 Mrz 1595 | I1293 | |
| 51 | 20 Aug 1623 | I1338 | |
| 52 | 15 Jul 1687 | I1248 | |
| 53 | 14 Apr 1726 | I1291 | |
| 54 | 16 Feb 1753 | I1183 | |
| 55 | 8 Mai 1779 | I1079 | |
| 56 | 2 Mrz 1699 | I1249 |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1618 | I313 | |
| 2 | 4 Sep 1678 | I28 | |
| 3 | 9 Mai 1844 | I839 | |
| 4 | 27 Mrz 1837 | I841 | |
| 5 | 22 Jun 1836 | I1020 | |
| 6 | 4 Nov 1724 | I1017 | |
| 7 | 3 Feb 1771 | I498 | |
| 8 | 1 Dez 1758 | I1289 | |
| 9 | 5 Feb 1700 | I37 | |
| 10 | 31 Jul 1611 | I32 | |
| 11 | 5 Sep 1836 | I320 | |
| 12 | 22 Okt 1837 | I1308 | |
| 13 | 23 Jul 1663 | I1298 | |
| 14 | 22 Apr 1837 | I1305 | |
| 15 | 20 Nov 1709 | I1301 | |
| 16 | 7 Okt 1610 | I1294 | |
| 17 | 8 Mrz 1624 | I1335 | |
| 18 | 10 Aug 1754 | I1307 | |
| 19 | 8 Okt 1693 | I1290 | |
| 20 | 12 Feb 1794 | I1291 | |
| 21 | 7 Nov 1841 | I1079 | |
| 22 | 6 Sep 1748 | I1315 |
Treffer 1 bis 26 von 26
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreussi / Rizzi | 20 Feb 1651 | F37 |
| 2 | Baselli / Rizzi | 9 Jun 1614 | F49 |
| 3 | Beltrame / Rizzi | 9 Jan 1618 | F56 |
| 4 | Compasso / Perissutti | 25 Nov 1818 | F132 |
| 5 | Compasso / Rizzi | 15 Dez 1714 | F134 |
| 6 | Compasso / Rizzi | 30 Mrz 1783 | F133 |
| 7 | Macrobio / Rizzi | 10 Jun 1666 | F346 |
| 8 | Perissutti / Rizzi | 25 Aug 1642 | F443 |
| 9 | Perissutti / Rizzi | 25 Nov 1666 | F441 |
| 10 | Pollame / Rizzi | 21 Feb 1814 | F471 |
| 11 | Rizzi / Andreussi | 31 Jan 1575 | F36 |
| 12 | Rizzi / Andreussi | 15 Jun 1589 | F38 |
| 13 | Rizzi / Baselli | 6 Jul 1592 | F50 |
| 14 | Rizzi / de Prato | 3 Aug 1801 | F479 |
| 15 | Rizzi / Gennaro | 29 Apr 1833 | F181 |
| 16 | Rizzi / Linossi | 5 Nov 1825 | F339 |
| 17 | Rizzi / Marconi | 22 Apr 1682 | F349 |
| 18 | Rizzi / Martina | 20 Apr 1763 | F350 |
| 19 | Rizzi / Perissutti | 5 Jul 1751 | F442 |
| 20 | Rizzi / Perissutti | 18 Apr 1774 | F444 |
| 21 | Rizzi / Pollame | 26 Feb 1753 | F472 |
| 22 | Rizzi / Specie | 29 Nov 1799 | F511 |
| 23 | Rizzi / Specie | 25 Jan 1809 | F513 |
| 24 | Rizzi / Tryea | geschätzt 1746 | F506 |
| 25 | Rizzi / Zuzzo | 19 Aug 1714 | F494 |
| 26 | Vigna / Rizzi | 13 Apr 1573 | F505 |