Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| 1. | Johanna-II heiratete Rizzi, Rudolf-I Martin am 30 Okt 1905 (marriage) in Kötschach. Rudolf-I (Sohn von Rizzi, Anton-III und Mischitz, Theresia-III) wurde geboren am 25 Mrz 1879 in Kötschach; gestorben am 12 Nov 1949 in Kötschach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Hiltrud heiratete Zechner, Dipl. Ing. Kurt Hans am 18 Sep 1937 (marriage) in Berlin, und geschieden in 1952. Kurt (Sohn von Zechner, Dr. med. Karl und Heyn, Helene Marie Luise) wurde geboren am 13 Jun 1905 in Bautsch/Mähren; gestorben am 19 Jun 1977 in Klagenfurt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Anna-X heiratete Rausch, Alois am 8 Jan 1943 (marriage) in Ferlach. Alois wurde geboren am 18 Okt 1905 in St. Peter in Holz; gestorben am 6 Mrz 1981 in Kötschach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Elsa heiratete Wassermann, Heribert am 15 Okt 1933 (marriage) in Treßdorf. Heribert wurde geboren am 21 Mai 1908 in Lienz; gestorben am 26 Apr 1997 in Kötschach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Walfrieda heiratete Ortner, Peter-II am 10 Jun 1943 (Standesamt) in Klagenfurt. Peter-II (Sohn von Ortner, Peter-I und Lindner, Florentina) wurde geboren am 15 Mai 1914 in Greifenburg; gestorben am 5 Jun 1993 in St. Veit/Glan. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Ernst heiratete Breske, Jutta Helene Maria am 20 Aug 1996 (marriage) in Millstatt am See. Jutta wurde geboren am 8 Jun 1943 in Guben; gestorben am 25 Jul 2019; wurde beigesetzt in Kötschach. [Familienblatt] [Familientafel] Ernst heiratete Kosbab, Ursula geschätzt 1966 (marriage). Ursula wurde geboren am 31 Okt 1920; gestorben am 30 Okt 1985 in Mauthen. [Familienblatt] [Familientafel] Ernst heiratete Niedermüller, Georgine am 5 Jul 1947 (marriage) in Klagenfurt, und geschieden geschätzt 1964 in Kötschach. Georgine (Tochter von Niedermüller, David und Daniaux, Valerie Anna) wurde geboren am 9 Jun 1924 in Kötschach; gestorben am 14 Nov 2011 in Klagenfurt; wurde beigesetzt in Kötschach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. |
| 8. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. |
| 12. | Isolde heiratete Mattersdorfer, Franz am 29 Mai 1958 (not married) in Kötschach. Franz wurde geboren am 12 Sep 1933 in Planitz; gestorben am 23 Okt 2004 in Villach. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Herbert heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Lebend |
| 17. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Marina heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Helge heiratete Tinauer, Renate Hedwig Paula in 2014 (marriage) in Matzendorf. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 22. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Lebend |
| 24. | Lebend |
| 25. | Lebend |
| 26. | Lebend |
| 27. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Lebend Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Lebend |
| 35. | Lebend |
| 36. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|