Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| 1. | Gabriel-I heiratete Krüger, Anna Justina geschätzt 1650 (marriage) in Wurzbach. Anna wurde geboren in 1625; gestorben in 1664 in Lobenstein. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Gabriel-II heiratete Müller, Christina am 8 Aug 1676 (marriage) in Coburg. Christina wurde geboren am 25 Sep 1655 in Coburg; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Agnes heiratete Herrich, Christian am 7 Okt 1679 (marriage) in Heinersdorf. Christian wurde geboren am 4 Mrz 1634 in Cursdorf; gestorben am 19 Aug 1706 in Heinersdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Gabriel-III heiratete Keim, Maria Hedwig am 8 Aug 1699 (marriage) in Gröningen. Maria und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. | Hans heiratete Stengel, Catharina Barbara am 9 Apr 1710 (marriage) in Heinersdorf. Catharina und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. |
| 11. | Johanna heiratete Liebert, Johann Jakob am 19 Nov 1726 (marriage) in Schnaitheim. Johann und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. |
| 13. |
| 14. | Johann-I heiratete Mayer, Apolonia in 1735 (marriage) in Westgartshausen. Apolonia und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Samuel heiratete Stiebers, Margarete Barbara am 19 Feb 1737 (marriage) in Westgartshausen. Margarete und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Georg heiratete Offenhäußer, Magdalena am 19 Jan 1740 (marriage) in Westgartshausen. Magdalena und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 17. | Daniel-I heiratete Feucht, Anna Maria geschätzt 1770 (marriage). Anna wurde geboren in 1731; gestorben am 20 Feb 1810 in Blaufelden. [Familienblatt] [Familientafel] Daniel-I heiratete Hofherr, Maria Anna am 15 Nov 1740 (marriage) in Mariäkappel. Maria wurde geboren am 14 Mrz 1720 in Ansbach; gestorben am 15 Mrz 1768 in Blaufelden. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. |