Sonstiges
Kernstämme der Familie Rizzi
Rizzi-Mannsbilder
Wo ereignete sich was?
Familienforschung
Homepage-Bildnachweis
von etwa 1400 bis heute
| Name | Hu(r)ber, Catharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I1086 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I469 | Rizzi |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Ortner, Matthias-I, geb. 1623, Rottenstein gest. 4 Apr 1713, Rottenstein (Alter 90 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Feb 1682 | Radlach |
||
| Typ: Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F245 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Fotos | 01-Frau 18.Jh |